Suscribite para recibir info por whatsapp



Precios Internacionales Cotizaciones

Precios Internacionales

29/04/2024
Descargar Cotización del Día
ACEITES VEGETALES EUROPA
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite Crudo de Palma Abr2024 1.025,00 1,49
Aceite Crudo de Palma May2024 995,00 -0,50
Aceite Crudo de Palma Jun2024 985,00 0,00
Aceite de Canola Abr2024 1.208,72 -0,68
Aceite de Girasol Abr2024 974,75 0,21
Aceite de Girasol May2024 975,25 0,23
Aceite de Palma Malasia Abr2024 869,50 1,61
Aceite de Palma Malasia May2024 863,75 1,32
Aceite de Palma Malasia Jun2024 861,75 -0,72
Aceite de Palma Malasia Jul2024 848,75 -1,11
Aceite de Soja Abr2024 1.029,92 -0,77

Nota: Ac. Crudo de Palma: CIF NWE, Ac. de Canola: FOB NWE, Ac. de Girasol: Ex Tank NWE, Ac. de Lino: CIF Europa, Ac. de Palma Malasia: FOB Puertos, Ac. de Soja: FOB NWE

Chicago
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite de Soja May2024 963,36 -2,76
Aceite de Soja Jul2024 978,36 -2,57
Aceite de Soja Ago2024 984,09 -2,53
Aceite de Soja Sep2024 988,28 -2,44
Aceite de Soja Oct2024 989,60 -2,37
Harina de Soja May2024 383,93 2,44
Harina de Soja Jul2024 390,54 2,79
Harina de Soja Ago2024 391,43 2,69
Harina de Soja Sep2024 391,65 2,48
Harina de Soja Oct2024 391,21 2,25
Maíz May2024 172,93 -0,17
Maíz Jul2024 176,87 -0,17
Maíz Sep2024 180,51 -0,11
Maíz Dic2024 186,12 -0,16
Maíz Mar2025 191,44 -0,10
Soja May2024 426,46 0,11
Soja Jul2024 434,27 0,40
Soja Ago2024 435,46 0,38
Soja Sep2024 431,88 0,38
Soja Nov2024 432,80 0,28
Trigo Chicago May2024 216,86 -2,15
Trigo Chicago Jul2024 223,56 -2,21
Trigo Chicago Sep2024 231,28 -1,91
Trigo Chicago Dic2024 240,65 -1,61
Trigo Chicago Mar2025 247,72 -1,46
Trigo Kansas May2024 236,51 -0,39
Trigo Kansas Jul2024 238,99 -0,57
Trigo Kansas Sep2024 243,59 -0,49
Trigo Kansas Dic2024 250,38 -0,44
Trigo Kansas Mar2025 255,34 -0,54
Dalian
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite de Soja May2024 1.055,00 0,59
Aceite de Soja Jul2024 1.052,52 0,54
Aceite de Soja Ago2024 1.054,17 0,46
Aceite de Soja Sep2024 1.057,77 0,51
Aceite de Soja Nov2024 1.059,98 0,43
Harina de Soja May2024 450,76 -0,10
Harina de Soja Jul2024 455,05 -0,15
Harina de Soja Sep2024 466,66 -0,24
Harina de Soja Nov2024 465,83 -0,21
Soja May2024 643,51 0,00
Soja Jul2024 643,79 0,37
Soja Sep2024 641,99 0,33
Soja Nov2024 635,63 0,37
Soja Ene2025 633,83 0,29
Primas del Golfo
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Maíz Abr2024 19,69 0,00
Soja Abr2024 18,37 0,00
Trigo Chicago Abr2024 13,32 -0,68
Trigo Chicago May2024 14,05 7,75
Trigo Kansas Abr2024 46,84 0,00
Trigo Kansas May2024 44,09 0,00
Rotterdam
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Harina de Canola Abr2024 316,32 -1,43
Harina de Canola May2024 321,15 0,58
Pellets de Soja Abr2024 442,00 0,00
Soja Abr2024 452,50 -0,22

Nota: Harina de Canola: FOB Lower Rhine, Pellets de Soja y Soja: CIF Rotterdam

MONEDAS Y OTROS
MONEDA
Cierre Var
ARS/USD 876,00 0,21
USD/EUR 0,93 -0,24
CNY/USD 7,23 -0,09
MYR/USD 4,77 -0,21
JPY/USD 158,22 1,69
CAD/USD 1,37 -0,01
Producto
Cierre Var
ORO 2.345,40 0,45
WTI 82,63 -1,45

Nota: Oro: USD/OZS, WTI: USD/BBL

Descargar Cotización del Día
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos