Suscribite para recibir info por whatsapp



Mercado de Futuros y Opciones Cotizaciones

Mercado de Futuros y Opciones

Descargar Cotización del Día
Futuros
Producto Anterior Apertura Bajo Alto Último Cierre Var Mon Hora
ROS 05/2024 163.40 0.00 0.00 0.00 0.00 163.40 0,00 D 07:00
ROS 07/2024 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0,00 D 07:00
MAIZ ROS 07/2024 171.50 171.50 169.50 171.50 170.60 170.60 -0,52 D 07:00
MAIZ ROS 09/2024 173.90 173.50 172.00 173.50 173.50 173.50 -0,23 D 07:00
MAIZ ROS 12/2024 178.50 178.00 177.00 178.50 178.50 178.50 0,00 D 07:00
MAIZ ROS 04/2025 179.00 177.00 176.90 178.00 178.00 178.00 -0,56 D 07:00
MAIZ ROS 07/2025 173.50 171.00 171.00 171.00 171.00 172.00 -0,86 D 07:00
MAIZ CHICAGO RX s/e 06/2024 180.50 180.00 179.50 180.00 179.50 179.50 -0,55 D 07:00
MAIZ CHICAGO RX s/e 11/2024 186.90 0.00 0.00 0.00 0.00 185.00 -1,02 D 07:00
MAIZ CHICAGO RX s/e 04/2025 195.30 0.00 0.00 0.00 0.00 193.70 -0,82 D 07:00
MAIZ MINI s/e 07/2024 171.50 169.90 169.90 171.00 171.00 170.60 -0,52 D 07:00
MAIZ MINI s/e 09/2024 173.90 173.20 173.20 173.20 173.20 173.50 -0,23 D 07:00
MAIZ MINI s/e 12/2024 178.50 0.00 0.00 0.00 0.00 178.50 0,00 D 07:00
MAIZ MINI s/e 04/2025 179.00 177.00 177.00 177.00 177.00 178.00 -0,56 D 07:00
SOJA ROS 05/2024 291.00 291.00 287.60 291.00 287.90 287.90 -1,07 D 07:00
SOJA ROS 07/2024 298.50 298.00 294.00 298.00 294.00 294.00 -1,51 D 07:00
SOJA ROS 09/2024 303.50 301.10 299.00 301.10 299.00 299.00 -1,48 D 07:00
SOJA ROS 11/2024 307.90 307.50 303.00 307.50 303.00 303.00 -1,59 D 07:00
SOJA ROS 05/2025 296.50 295.00 293.00 295.00 293.10 293.10 -1,15 D 07:00
SOJA CHICAGO RX s/e 06/2024 436.00 434.00 426.50 434.00 426.60 426.40 -2,20 D 07:00
SOJA CHICAGO RX s/e 10/2024 435.90 430.50 429.50 430.50 429.50 429.50 -1,47 D 07:00
SOJA CHICAGO RX s/e 04/2025 439.20 0.00 0.00 0.00 0.00 433.30 -1,34 D 07:00
SOJA MINI s/e 05/2024 291.00 289.40 288.00 289.40 288.60 287.90 -1,07 D 07:00
SOJA MINI s/e 07/2024 298.50 295.60 294.50 295.60 294.50 294.00 -1,51 D 07:00
SOJA MINI s/e 11/2024 307.90 306.50 303.50 306.50 304.00 303.00 -1,59 D 07:00
SOJA MINI s/e 05/2025 296.50 0.00 0.00 0.00 0.00 293.10 -1,15 D 07:00
TRIGO ROS 05/2024 232.60 232.00 228.00 232.00 228.00 228.00 -1,98 D 07:00
TRIGO ROS 07/2024 230.70 229.00 227.50 229.00 228.00 228.00 -1,17 D 07:00
TRIGO ROS 12/2024 218.50 216.00 215.50 216.50 216.00 215.90 -1,19 D 07:00
TRIGO ROS 01/2025 220.80 218.50 218.50 219.00 219.00 219.00 -0,82 D 07:00
TRIGO ROS 03/2025 225.10 222.00 222.00 223.00 223.00 223.00 -0,93 D 07:00
TRIGO MINI s/e 07/2024 230.70 227.50 227.50 229.00 229.00 228.00 -1,17 D 07:00
TRIGO MINI s/e 12/2024 218.50 215.50 215.50 216.20 216.20 215.90 -1,19 D 07:00
TRIGO MINI s/e 01/2025 220.80 0.00 0.00 0.00 0.00 219.00 -0,82 D 07:00
Disponibles
Producto Anterior Apertura Bajo Alto Último Cierre Var Mon Hora
ROS Disp. 141000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141000.00 0,00 P 07:00
MAIZ ROS Disp. 183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184.00 0,55 D 07:00
MAIZ ROS Disp. 160000.00 160000.00 160000.00 162000.00 162000.00 162000.00 1,25 P 07:00
SOJA ROS Disp. 290.50 0.00 0.00 0.00 0.00 288.00 -0,86 D 07:00
SOJA ROS Disp. 254000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253000.00 -0,39 P 07:00
TRIGO B.A. Disp. 204000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204000.00 0,00 P 07:00
TRIGO B.A. Disp. 233.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233.00 0,00 D 07:00
TRIGO ROS Disp. 205100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203000.00 -1,02 P 07:00
TRIGO ROS Disp. 234.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231.00 -1,28 D 07:00
Descargar Cotización del Día
Descargar Cotización del Mes
Descargar histórico
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos